Opgenomen leningen | Jaar van opname | Looptijd | Rente-percentage | Boekwaarde 1 januari | Opname | Aflossing | Boekwaarde 31 december | Rentelast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNG 40.115733 | 2022 | 10 jaar | 1,50% | 4.000 | -500 | 3.500 | 55 | |
BNG 40.116837 | 2023 | 2,5 jaar | 3,425% | 6.000 | 6.000 | 206 | ||
BNG 40.116995 | 2024 | 5 jaar | 2,84% | 550 | 550 | 16 | ||
BNG 40.117878 | 2024 | 5 jaar | 2,59% | 5.000 | -1.000 | 4.000 | 130 | |
Waarborgsommen | ||||||||
Waarborgsom inzake Dorpsstraat/Vijverlaan | 50 | 50 | ||||||
15.600 | 14.100 |
